(1)概述
軍用裝備在強(qiáng)對流天氣執(zhí)行任務(wù)時,其裝備上或裝備附件可能會產(chǎn)生雷電閃擊現(xiàn)象,從而有可能致使裝備內(nèi)部或者外部電子設(shè)備出現(xiàn)功能受損、故障、失控,甚至?xí)?dǎo)致飛控、航電、火控等系統(tǒng)造成嚴(yán)重的意外事故。。
RTCA DO-160G Section 22雷電間接效應(yīng)以及美軍標(biāo)MIL-STD-461G CS117雷電瞬態(tài)感應(yīng)試驗,這些標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了包括航空航天飛行器、水面艦船、以及陸基系統(tǒng)的雷電瞬態(tài)感應(yīng)效應(yīng)試驗方法。本項目主要依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)針對航空航天以及、武器裝備的電子電氣系統(tǒng)進(jìn)行模擬雷電浪涌注入和感應(yīng)效應(yīng),進(jìn)行雷電間接效應(yīng)試驗。軍用裝備的雷電效應(yīng)試驗是通過分析自然界雷電物理特性,按照一定概率分析進(jìn)行定義的波形參數(shù),在所有裝備中飛機(jī)由于飛行與空中,在起飛和降落過程中穿過大氣云層,且一旦雷擊引起裝備故障,將引起重大航空事故,因此,飛機(jī)的雷電效應(yīng)試驗更嚴(yán)格更全面,目前所有軍標(biāo)包括(GJB1389A, MIL-STD461G CS117)等均以航空標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),即以RTCA/DO160標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),通過適當(dāng)針對性的改進(jìn)而滿足不同軍用裝備。
(2)標(biāo)準(zhǔn)
RTCA DO-160G Section 22
MIL-STD-461G CS117
GJB 8848-2016
GJB 151C CS117等
(3)特點(diǎn)
l 10寸全彩觸摸屏顯示
l 全自動智能控制
l 充電異常保護(hù)
l 充電過流、過壓、自放電燈多種故障自動判斷
l RS232、RJ45接口用于PC遠(yuǎn)程控制,打印測試報告
l 程控直流高壓充電
l 滿足傳導(dǎo)耦合注入試驗要求
l 提供多種測試相關(guān)附件,一站式測試解決方案
l 滿足波形4、波形5針腳帶阻斷器校準(zhǔn)滿足標(biāo)準(zhǔn)波形參數(shù)
(4)主要配置參數(shù)
序號 | 名稱 | 型號 | 設(shè)備簡介 |
1 | FSG160雷電間接效應(yīng)測試系統(tǒng)
含:FSG160G1、FSG160G2、2套發(fā)生器 | FSG160 | 輸出波形:W1,W2,W3-1MHz,W3-10MHz, W4,W5A,W5B,W6 FSG160G1可輸出W1,W4,WF5A,W5B; FSG160G2可輸出W3-1MHz,W3-10MHz,W2,W6 引腳注入試驗?zāi)芰?,引腳注入測試可按照標(biāo)準(zhǔn)要求實現(xiàn)AC電源同步 W3-1MHz:最大輸出3300/132A W4:最大2400V/480A W5A:最大2400V/2400A W5B:最大1900V/1900A 線纜束單次回?fù)粼囼災(zāi)芰?/span> W1:最大3500A W2:最大輸出3000V W3-1MHz:最大輸出3300V W3-10MHz:最大輸出3300V W4:最大2400V W5A:最大10000A W5B:最大6000A W6:最大輸出160A 線纜束多次回?fù)簦ǘ嗝}沖)試驗?zāi)芰?/span> W1:首波最大1600A,后續(xù)最大800A W2:首波最大輸出2500V,后續(xù)最大1250V W3-1MHz:首波最大輸出3300V,后續(xù)最大1650V W3-10MHz:首波最大輸出3300V ,后續(xù)最大1650V W4:首波最大1000V,后續(xù)最大500V(通過耦合器輸出) W5A:首波最大2200A,后續(xù)最大1100A(通過耦合器輸出) W5B:首波最大2200A,后續(xù)最大1100A(通過耦合器輸出) 多脈沖群試驗?zāi)芰?/span> W3-1MHz:最大輸出2000V W3-10MHz:最大輸出2000V W6:最大輸出160A 對地注入試驗(源端口輸出,不經(jīng)過耦合器輸出) 可實現(xiàn)單次回?fù)?,多次回?fù)簦ǘ嗝}沖),以及多脈沖群輸出功能 單次回?fù)?,多次回?fù)簦ǘ嗝}沖),以及多脈沖群測試需要配合相應(yīng)的耦合變壓器等輔助測試設(shè)備 數(shù)量:1套 |
2 | 長脈沖大電流發(fā)生器(選配) | FSG8848SS | W5A發(fā)生器端口最大輸出10000A W5B發(fā)生器端口最大輸出10000A 滿足GJB8848雷電傳導(dǎo)耦合注入試驗 單次脈沖輸出間隔時間6~999s連續(xù)可調(diào)。 單次脈沖輸出次數(shù)1~999次連續(xù)可調(diào)。 面板帶有緊急停止按鈕,意外情況下可快速切斷高壓輸出。 |
3 | 注入耦合變壓器 | LCT-W145 | 用于W1,W4,W5A,W5B進(jìn)行線纜束試驗是的電壓電流波形耦合 等級1-5測試 最大耦合W1電流波形3500A 最大耦合W4電流波形2000V(多匝耦合) 最大耦合W5A電流波形10000A(2:1耦合器) 最大耦合W5B電流波形6000A(2:1耦合器) 需要配合FSG160G1使用 數(shù)量:1套 |
4 | 電源耦合單元 | CN-W45 | 用于W4、W5A、W5B波形進(jìn)行浪涌波形耦合 交流阻斷電壓380V/50Hz、115V/400Hz 交流采用雙極性隔離器件耦合,含130V,250V及540V 3個等級 直流200V以下耦合采用電容耦合,200V以上可使用交流耦合端口 可滿足插腳注入W4、W5A及W5B波形的帶電源測試 可滿足對地注入試驗時旁路電路使用 數(shù)量:1套 |
5 |
電源去耦單元 | DN-416T-COM | 用于所有波形進(jìn)行浪涌波形的去耦耦合 交流/直流電源供電最高電壓3相AC 400V),輸入電流16A(其他電流可定制) 采用共模電感器配合去耦電容等實現(xiàn)單相濾波 可滿足插腳注入所有波形的帶電源測試 數(shù)量:1套 |
6 |
高頻電壓耦合器 | LVT-W23 | 用于W2,W3-1MHz,W3-10MHz進(jìn)行線纜束試驗時的電壓電流波形耦合 高頻電壓耦合變壓器 可滿足電纜束W2、W3電壓波形的單次回?fù)?、多次回?fù)簦ǘ嗝}沖)、以及多脈沖群等級1-5測試 數(shù)量:1套 |
7 |
高頻電流耦合器 | LCT-W6 | 用于W6波形進(jìn)行線纜束試驗時的電流波形耦合注入 最大耦合W6電流波形160A 數(shù)量:1套 |
8 | 線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)(數(shù)量4臺)
| LISN 4550S22 | 用于電纜束試驗時隔離電波干擾,提供穩(wěn)定的測試阻抗,每臺配10μf電容1只,內(nèi)置 交流/直流電源供電最高電壓AC400V/DC400V,電流100A,三相電源供電時需要使用4只同時使用 數(shù)量:4套 |
9 | 匹配電容 | C-3W | 用于電纜束試驗時配合LISN使用 直流電源供電最高電壓400V 電容量為30000μF±10% 數(shù)量:1臺 |
10 | 電流探頭
| C335 | 電流探頭 峰值電流10kA,0.002V/A 50Hz-0.5MHz 最大5As電荷量 用于所有電流波形測試,W1,W4,W5可滿足等級五測試,W5A最大10kA以上 數(shù)量:1個 |
11 | 電流探頭
| C313S | 電流探頭 峰值電流5kA,0.1V/A 100Hz-5MHz, 最大0.5As電荷量 用于所有電流波形測試, W3,W6可滿足等級五測試。 數(shù)量:1個 |
12 | 高壓差分探頭
| THDP0100 | 差分電壓探頭 6kV差分模式 可用于所有波形的電壓信號測量 數(shù)量:1臺 |
13 |
電流衰減器 | CS10 | 同軸電流衰減器 0.1V/A,頻率100MHz 用于測量W3,W6的電流波形 數(shù)量:1個 |
14 | 高頻電容耦合器
| CN-W3 | 用于W3波形的脈沖耦合作用 滿足W3波形插腳注入試驗的帶電源試驗要求 數(shù)量:1個 |
15 | 泰克示波器(選配) | MDO32 3-BW-100 | 帶寬: 100MHz; 采樣率:2.5GS/s; 記錄長度: 10M; 模擬通道: 2通道 數(shù)量:1臺 |
16 | 手持式插腳注入探頭
| HPI-W3 | W3波形的插腳注入試驗, 手持式結(jié)構(gòu)設(shè)計,方便對被測產(chǎn)品的針腳進(jìn)行浪涌注入 數(shù)量:1個 |
17 | LCT專用移動測試臺(2臺)
| MT-500 | 承重500kg 液壓升降,帶萬向輪,最高升高1M 可作為LCT-W145,LVT-W23等重型耦合器及其他臺式儀器的測試平臺 數(shù)量:2臺 |
18 | 試驗桌
| DSK1530 | DSK1530測試桌 全實木桌體設(shè)計 2mm銅板桌面 尺寸1.5M*3M*0.8M。 也可定制其他尺寸 數(shù)量:3張拼接 |
(5)其他參數(shù)
主要功能 | |
充電時間 | 10-999s可設(shè)置 |
單次脈沖間隔時間 | 14-999s可設(shè)置 |
多次回?fù)裘}沖次數(shù) | 1-14可設(shè)置 |
多次回?fù)裘}沖間隔時間 | 10~200ms可設(shè)置(總時間1.5s) |
多次脈沖群脈沖間隔時間 | 50~1000μs可設(shè)置 |
脈沖群間隔時間 | 30~300ms可設(shè)置 |
脈沖群脈沖數(shù) | 1-20可設(shè)置 |
脈沖群數(shù)量 | 1-3可設(shè)置 |
通用參數(shù) | |
工作電源 | AC 220V±10%,50Hz,32A |
環(huán)境溫度 | 0℃ - 45℃ |
相對濕度 | <85% |
尺寸 | 19英寸,35U,3臺 |
重量 | 約800kg |
注:具體外形及尺寸以實物為主 |