(1)概述
在國軍標(biāo) GJB151B 中,針對設(shè)備和分系統(tǒng)的交流電源線和直流電源線,主要用于對電源線施加各種模擬故障信號,以測試設(shè)備和分系統(tǒng)在各種傳導(dǎo)干擾環(huán)境下是否可靠工作。本項目主要包括電源線尖峰信號、靜電放電、電纜束注入傳導(dǎo)敏感度、電纜束注入脈沖激勵傳導(dǎo)敏感度、電纜盒電源線阻尼正弦瞬態(tài)傳導(dǎo)敏感度等多項試驗。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GJB 151A-1997
GJB 152A-1997
GJB 151B-2013
GJB 181-1986
MIL-STD-461F
D0160 S17
(2)特點
l 采用7寸全彩色觸摸屏顯示全自動智能控制
l 內(nèi)置程控高精度直流高壓電源充電
l 試驗電壓和間隔時間可以任意設(shè)置,可編排測試流程
l 可內(nèi)置多種波形自動切換
l 多種測試附件可選,提供一站式測試解決方案
l 上位機(jī)控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動測試、控制、測量一體化
(3)主要技術(shù)參數(shù)與功能
主要參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
多波形瞬態(tài)脈沖主機(jī) | FSG6000 | 7寸彩色觸摸屏前面板操作 充電異常保護(hù) 主要配合不同波形發(fā)生模塊,可實現(xiàn)GJB151、尖峰電壓等多個標(biāo)準(zhǔn)的瞬態(tài)脈沖波形試驗 | |
電源線尖峰脈沖模塊 | CS106 | 輸出電壓:最大650V 輸出波形: 上升時間:1.5us±0.5us(0%-100%) 下降時間:3.5us±0.5us(100%-0%) 脈沖寬度:5us(1±20%) 反向過沖幅度:≤30% * Vp 反向過沖持續(xù)時間:<20us 輸出阻抗:≤2Ω 脈沖輸出頻率:0.1~20次/秒 選配其他波形: 脈沖寬度1:≤0.15us(阻抗<5Ω) 脈沖寬度2:≤5us(阻抗<2Ω) 脈沖寬度3:≤10us(阻抗<1Ω) 波形輸出模式:單次輸出、連續(xù)輸出 內(nèi)置32A耦合單元(其他電流耦合單元選配) 包含外置5Ω校準(zhǔn)電阻 | 選配,配合各主機(jī)使用 |
阻尼正弦脈沖模塊 (兩個模塊,每個模塊3個波形) | CS116-A&CS116-B | 輸出波形:阻尼正弦脈沖波 輸出頻率:10kHz,100kHz,1MHz,10MHz,30MHz,100MHz 輸出電流: 0.1A@10kHz, 1A@100kHz, 10A@1MHz~30MHz, 3A@100MHz 輸出阻抗:<100Ω 輸出接口:N Type 輸出頻率:0.1~1Hz 波形輸出模式:單次輸出、連續(xù)輸出 | 選配,配合各主機(jī)使用 |
陡脈沖方波模塊 | CS115 | 輸出電流:10A 輸出波形:ns方波 上升時間:≤2ns(10%-90%) 下降時間:≤2ns(90%-10%) 脈沖寬度:≥30ns(90%-90%) 輸出阻抗:50Ω 輸出接口:N Type 輸出頻率:0.1~30Hz 波形輸出模式:單次輸出、連續(xù)輸出 | 選配,配合各主機(jī)使用 |
電源線尖峰脈沖模塊 | S17 | 最大輸出:1000V(連續(xù)可調(diào)) 10μs波形參數(shù): 上升時間(0~100%):≤2μs 脈沖寬度(0%~0%):≥10μs 源阻抗:50Ω 輸出極性:正、負(fù) 脈沖頻率:0.5-2Hz可設(shè)置 觸發(fā)方式:手動、自動 串聯(lián)模式:內(nèi)置耦合變壓器(32A)通過面板串聯(lián)端口輸出 輸出端口:4mm插頭 校準(zhǔn)電阻:50Ω | 選配,配合各主機(jī)使用 |
感應(yīng)尖峰敏感度模塊 | FSG-S19.5 | FSG-S19.5 脈沖群持續(xù)時間 T1:50μS~1000μS 尖峰重復(fù)周期 T2:0.2μS~10μS 輸出電壓 a:≥600V 電壓極性:正和負(fù)或正負(fù)交替 耦合方式:直接耦合 重復(fù)時間:0.1-10Hz 測試時間:1S-60,000S 觸發(fā)方式:手動,自動,外部觸發(fā) | 選配 |
電源線尖峰脈沖模塊 | FSG-181 | 輸出電壓:最大650V 輸出波形: 上升時間:≤5us 脈沖寬度:10us-50us 內(nèi)阻:50Ω 輸出極性: 正、負(fù) 間隔時間:1-99s可設(shè)置 浪涌次數(shù): 1-999次可設(shè)置 | 選配,配合各主機(jī)使用 |
高壓衰減器 | DC-3G-FJ100N40 | 40dB、N型 | 選配 |
高壓衰減器 | DC-3G-FJ100L40 | 20dB、N型 | 選配 |
高頻電流注入鉗 | BCI-400P | 頻率范圍10MHz~400MHz | 選配 |
低頻電流注入鉗 | BCI-10P | 頻率范圍10kHz~10MHz | 選配 |
高頻監(jiān)測探頭 | C400M | 頻率范圍10MHz-400MHz | 選配 |
低頻監(jiān)測探頭 | C10M | 頻率范圍10kHz-20MHz | 選配 |
校準(zhǔn)夾具 | PM-400 | 頻率范圍4kHz~400MHz | 選配 |
10μF饋通電容器 | DN-C10 | 穿心電容 去耦合電容10μF; | 選配 |
三相Y型穿心電容 | FC116-C | 三相Y型穿心電容10uf | 選配 |
三相△型穿心電容 | FC116-B | 三相△型穿心電容 | 選配 |
耦合器 | T100 | 電流100A,配合CS106波形使用 | 選配 |
耦合器 | T200 | 電流200A,配合CS106波形使用 | 選配 |
軟件 | MCS6000 | 上位機(jī)控制軟件 | 選配 |
人工電源網(wǎng)絡(luò) | LISN-45100-J50 | 頻率范圍:9KHz~20MHz | 選配 |
通用參數(shù) | |||
工作電源 | AC 220V,±10% 50、60Hz | ||
環(huán)境溫度 | 0℃ - 45℃ | ||
相對濕度 | <85% | ||
尺寸 | 19英寸,4U | ||
重量 | 約20kg | ||
注:具體外形及尺寸以實物為主 |